32,972 صفقة سكنية بقيمة 79.4 مليار درهم، إذ تُباع الشقق الجاهزة بمتوسط 1,238 درهم للقدم². صفقات مسجّلة فعلية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وليست أسعار عرض.
البيانات حتى 25 سبتمبر 2026 · مبيعات سكنية · الربع السنويمعاملات بيع العقارات السكنية، آخر 8 أرباع.
مليار درهم، خلال آخر 8 ربع.
متوسط سعر القدم² بالدرهم، للعقارات القائمة فقط.
نسبة المعاملات.
حصة من مبيعات السكن في الربع 1 2024.
جميع مبيعات الشقق، الجاهزة وقيد الإنشاء.
| غرف النوم | المبيعات | متوسط السعر | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|
| 1 غرفة نوم | 12,301 | 1.15 مليون درهم | 1,540 |
| 2 غرفة نوم | 7,207 | 2.1 مليون درهم | 1,730 |
| 3 غرفة نوم | 1,904 | 3.7 مليون درهم | 1,961 |
| 4 غرفة نوم | 213 | 9.5 مليون درهم | 2,783 |
| استوديو | 5,735 | 624,000 درهم | 1,535 |
| المنطقة | المبيعات | إجمالي القيمة | متوسط السعر | قيد الإنشاء |
|---|---|---|---|---|
| الخليج التجاري | 2,412 | 5.6 مليار درهم | 1.56 مليون درهم | 58% |
| جميرا فيليج سيركل | 3,804 | 3.8 مليار درهم | 845,000 درهم | 69% |
| مدينة دبي البحرية | 1,809 | 3.8 مليار درهم | 1.67 مليون درهم | 100% |
| نخلة جميرا | 308 | 3.6 مليار درهم | 4.64 مليون درهم | 32% |
| داون تاون دبي | 910 | 3.2 مليار درهم | 2.43 مليون درهم | 34% |
| ميناء دبي | 483 | 2.8 مليار درهم | 4.5 مليون درهم | 84% |
| دبي هيلز إستيت | 980 | 2.0 مليار درهم | 1.67 مليون درهم | 58% |
| ميناء خور دبي | 772 | 1.9 مليار درهم | 2.5 مليون درهم | 60% |
| مجتمع مركز دبي للسلع المتعددة الرئيسي | 946 | 1.9 مليار درهم | 1.54 مليون درهم | 55% |
| مدن | 548 | 1.9 مليار درهم | 2.93 مليون درهم | 91% |
| المشروع / المبنى | المبيعات | متوسط السعر بالدرهم / قدم² | قيد الإنشاء |
|---|---|---|---|
| أوشنز 2 من دانوب | 497 | 2,748 | 100% |
| 330 ريفرسايد كريسنت | 485 | 2,295 | 100% |
| عنوان ريزيدنسز زعبيل | 470 | 2,820 | 100% |
| أوشنز 1 من دانوب | 390 | 2,689 | 100% |
| إليتز 3 من دانوب | 348 | 1,636 | 100% |
| غروف | 290 | 1,202 | 100% |
| كلوب درايف | 259 | 2,221 | 100% |
| سبورتز من دانوب | 249 | 1,550 | 100% |
| ذا إيدج | 248 | 2,246 | 100% |
| مدن الرنيم 7 | 246 | 1,378 | 100% |
متوسط سعر القدم المربعة للعقارات الجاهزة في الربع 2024 1 مقارنة بالربع 2023 1، للمناطق التي شهدت 20 صفقات بيع على الأقل في الفترتين.
| المنطقة | المبيعات | درهم / قدم² | على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| واجهة الجداف البحرية | 53 | 1,365 | ▲ +60.5% |
| المدينة الدولية، المرحلة 3 | 113 | 762 | ▲ +57.6% |
| مجان | 47 | 829 | ▲ +48.7% |
| المنطقة الدولية للإنتاج الإعلامي | 246 | 883 | ▲ +35.8% |
| ديسكفري غاردنز | 139 | 777 | ▲ +35.6% |
| ذا غرينز | 145 | 1,506 | ▲ +33.7% |
| المنطقة | المبيعات | درهم / قدم² | على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| مركز دبي العالمي | 49 | 798 | ▼ -18.5% |
| أم سقيم الثالثة | 32 | 2,665 | ▼ -0.9% |
| لا مير | 30 | 2,650 | ▼ -0.3% |
| المنطقة | المبيعات | درهم / قدم² | على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| جميرا فيليج سيركل | 108 | 1,218 | ▲ +45.3% |
| ند الشبا الأول | 27 | 1,918 | ▲ +34.2% |
| الإمارات ليفينغ | 102 | 1,245 | ▲ +27.6% |
| وادي الصفا 5 | 117 | 1,167 | ▲ +27.4% |
| تاون سكوير | 101 | 1,075 | ▲ +27.1% |
| المرابع العربية - 1 | 84 | 1,020 | ▲ +26.3% |
| المنطقة | المبيعات | درهم / قدم² | على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| مثلث قرية جميرا | 45 | 576 | ▼ -7.0% |
| المرابع العربية 3 | 45 | 1,443 | ▼ -0.2% |
نقيّم العقارات استنادًا إلى الصفقات المسجلة في المبنى نفسه. أخبرنا بما تملكه أو بما تبحث عنه.
سجّلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 32,972 عملية بيع سكنية بقيمة 79.4 مليار درهم في الربع 1 من 2024.
بلغ متوسط سعر الشقق الجاهزة (القائمة) 1,238 درهم للقدم المربعة، فيما بيعت الشقق قيد الإنشاء بمتوسط 1,802 درهم للقدم المربعة.
من حيث إجمالي قيمة المبيعات، كانت أبرز المناطق الخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية ومدينة دبي البحرية.
شكّلت العقارات قيد الإنشاء 58.4% من معاملات المبيعات السكنية.
المصدر: بيانات المعاملات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المبيعات السكنية المسجلة حتى 25 سبتمبر 2026 (شقق وشقق فندقية وفلل وتاون هاوس وأراضٍ سكنية)، مجمعة حسب ربع السنة الميلادي لتاريخ المعاملة. أسعار القدم المربع هي قيم وسيطة؛ وتُعرض المبيعات الجاهزة (القائمة) وقيد الإنشاء بشكل منفصل لأن تسعيرها مختلف، وتُتجاهل المبيعات التي تقل عن 250 درهم للقدم المربع. تستثني القيمة الإجمالية المعاملات الفردية التي تتجاوز 300 مليون درهم. وتستخدم أسعار الفلل والتاون هاوس والأراضي للقدم المربع مساحة الوحدة أو الأرض المسجلة. وتتبع أسماء المناطق والمشاريع سجلات دائرة الأراضي والأملاك. وتشمل أرقام الرهن العقاري جميع أنواع العقارات. وتعد الأرباع الأخيرة أولية لأن الدائرة تضيف المعاملات لاحقاً. هذه معلومات سوقية وليست تقييماً أو نصيحة مالية.