مدن العقارية has reported the complete sell-out of the final phase of its Bashayer waterfront community on Hudayriyat Island, generating approximately مبيعات بقيمة 1.25 مليار درهم. جميع مساكن 300 في هذه المرحلة تم الاستحواذ عليها خلال24 ساعةمن الإطلاق، مع71% من المشترين من العملاء الجدد— ما يؤكد الطلب القوي على المشاريع السكنية الفاخرة في الوجهة الساحلية الناشئة في أبوظبي.
نظرة سريعة: الأرقام
| المقياس | القيمة |
|---|---|
| قيمة المبيعات | 1.25 مليار درهم |
| الوحدات المباعة | 300 وحدة |
| وقت البيع السريع | 24 ساعة |
| المشترون الجدد | 71%(للعملاء الجدد لدى مدن) |
| الموقع | جزيرة الحديريات، أبوظبي |
| المجتمع السكني | بشائر (المرحلة الأخيرة) |
ما تم عرضه: تشكيلة الوحدات
قدّمت المرحلة الأخيرة من بشاير مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية:
| نوع الوحدة | التكوين |
|---|---|
| شقق | 1 و2 و3 غرف نوم |
| البنتهاوسات | 4 غرف نوم |
| تاون هاوس | 2 و4 غرف نوم |
لبّى هذا التنوع طيفًا واسعًا من المشترين، من المهنيين الشباب إلى العائلات الباحثة عن منازل عصرية ضمن محيط بحري حيوي.
عامل التميز في نمط الحياة
من أبرز مزايا المشروعممشى على الواجهة المائية بطول 3.5 كيلومتر، ويضم أرصفة قابلة للمشي تمتد فوق الماء، مما يوفّر مساحات واسعة للترفيه والاستجمام.
تشمل مرافق المجتمع السكني:
| الفئة | المرافق |
|---|---|
| الترفيه | حدائق منسقة، وممشى على الواجهة المائية، ورصيف للمشي |
| اللياقة البدنية | صالة رياضية مجهزة بالكامل ومرافق للعلاج المائي |
| العائلة | مساحات لعب مخصصة للأطفال |
| سهولة الوصول | منافذ تجزئة داخل المجتمع السكني |
| المعيشة في الهواء الطلق | مصمّم حول الحياة في الهواء الطلق ومساحات مجتمعية واسعة |
لماذا يهم هذا: مؤشر سوق أبوظبي
| المؤشر | الدلالة |
|---|---|
| بيع 300 منزلاً خلال 24 ساعات | طلب مرتفع على السكن الفاخر المطل على الواجهة المائية |
| 71% من المشترين الجدد | علامة مدن القابضة التجارية تستقطب عملاء جددًا |
| 1.25 مليار درهم | ثقة قوية من المستثمرين |
| جزيرة الحضيريات | تبرز كوجهة الواجهة البحرية الأولى في أبوظبي |
بيان مدن العقارية:
“يؤكد الإقبال الاستثنائي في السوق الطلب المستمر على المشاريع السكنية عالية المستوى في أنحاء أبوظبي. كما يبرز تزايد الإقبال على المجتمعات السكنية المطلة على الواجهات المائية، التي تمزج بسلاسة بين المنازل العصرية ومرافق نمط الحياة المرغوبة.”
الصورة الأكبر: جزيرة الحديرات
جزيرة الحديرية هي الوجهة الساحلية المخططة الكبرى في أبوظبي بمساحة 51 مليون متر مربع، من تطوير مدن القابضة، وتضم:
| الميزة | المقياس |
|---|---|
| إجمالي المساحة | 51 مليون قدم² |
| نيو كوستلاين | 53.5 كم |
| الشواطئ | 16 كم |
| مسارات ركوب الدراجات | 220 كم |
| التلال الاصطناعية | أكبر حي سكني تلالي في العالم (ارتفاع 45–55 متر) |
محفظة جزيرة الحضيرات من مدن القابضة:
| المشروع | الحالة | التفصيل الرئيسي |
|---|---|---|
| بشاير | نفدت الوحدات بالكامل | 3 مليار درهم تم توليدها عبر المراحل |
| نوايف الشرقية والغربية | قيد الإنشاء | 735 فلل فاخرة، عقد بقيمة 5 مليار درهم |
| أولمبيا ريزورت | افتتاح 2026 | مفهوم فندقي “للتعافي والأداء” |
| سيرف أبوظبي | قيد التشغيل | أكبر مسبح أمواج اصطناعي في العالم |
حجم المعاملات السريعيعكس استمرار الطلب القوي على المشاريع الفاخرة، حيث تساهم بشاير في المخطط الرئيسي الأكبر لجزيرة Hudayriyat، وهي منطقة تشهد توسعاً نشطاً في البنية التحتية السكنية والترفيهية والسياحية.
السياق: لماذا تشهد مدن العقارية هذا الارتفاع
| العامل | التفاصيل |
|---|---|
| دعم حكومي | 84.76% مملوكة لحكومة أبوظبي |
| الإيرادات (2025) | 13.8 مليار درهم (2.1 أضعاف على أساس سنوي) |
| الإيرادات المتراكمة | 46 مليار درهم (1.8 أضعاف على أساس سنوي) |
| حصة السوق | 16.8% (المرتبة 2 في أبوظبي) |
| نمو المعاملات | +457% على أساس سنوي |
ماذا يعني ذلك للمستثمرين
| الوجبات الجاهزة | لماذا يهم ذلك |
|---|---|
| الطلب الفوري | نفدت وحدات بشاير خلال 24 ساعة، فنوافذ الشراء قيد الإنشاء تضيق |
| قاعدة المشترين الجدد | 71% من العملاء الجدد = توسيع نطاق الوصول إلى السوق |
| تميّز الواجهة المائية | يستمر الطلب على العيش على الواجهة البحرية في الارتفاع |
| مطوّر مدعوم من الحكومة | الملكية الحكومية لشركة مدن تضمن يقينية التسليم |
| المشاريع المستقبلية | تشجع مدن القابضة على التسجيل للإطلاقات القادمة |
كن سباقاً إلى الحجز قبل نفاد الوحدات التالية
هل ترغب في حجز وحدة في الإطلاق القادم لجزيرة حدريات من مدن القابضة؟
واتساب +971 58 253 1511 وأذكر «تحليل مدن بشاير».
نقدم لك الرؤى، والقرار لك.
المصادر: مدن العقارية، الاتحاد، جلف نيوز، زاوية.
جرّب أدوات العقارات المجانية في دبي لدينا
تحدث مع متخصص عقارات في دبي
تأسسنا كوسيط عقاري مرخّص منذ 1988. أخبرنا بما تبحث عنه، أو احصل على تقييم مجاني استناداً إلى الصفقات المسجّلة.









